Vremea pe ore în Plopeni - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Plopeni (județul Prahova)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 4.0°C și o maximă de 22.4°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Plopeni, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Plopeni te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți, 29.09.2026 (Astăzi) | |||||
10:00![]() | Acoperit de nori | 17.5°C | 13.8°C | 11% | NNE 10.8 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 19°C | 15.2°C | 10% | NNE 11.2 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 20.5°C | 17.1°C | 9% | NNE 10.8 KM/H |
13:00![]() | Innorat | 21.8°C | 18.4°C | 7% | NE 10.8 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 22.4°C | 18.4°C | 9% | E 12.6 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 22.3°C | 17.3°C | 9% | E 15.5 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 21.9°C | 16.7°C | 9% | E 16.2 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 21.2°C | 15.9°C | 10% | ENE 18 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 20.5°C | 15.3°C | 10% | ENE 19.1 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 18.8°C | 14.3°C | 10% | ENE 18.4 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 17.5°C | 14.5°C | 10% | NE 15.8 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 16.1°C | 13.9°C | 11% | N 13.3 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 15.4°C | 13.2°C | 11% | N 12.6 KM/H |
23:00![]() | Acoperit de nori | 14.9°C | 12.6°C | 12% | N 12.6 KM/H |
| Miercuri, 30.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Acoperit de nori | 14.2°C | 12°C | 12% | N 13 KM/H |
01:00![]() | Acoperit de nori | 14°C | 11.7°C | 12% | NNE 13.7 KM/H |
02:00![]() | Innorat | 13.5°C | 11.3°C | 7% | NNE 14.4 KM/H |
03:00![]() | Partial innorat | 12.8°C | 10.8°C | 6% | NNE 14 KM/H |
04:00![]() | Partial innorat | 12.2°C | 10.4°C | 5% | NNE 13 KM/H |
05:00![]() | Senin | 11.5°C | 10.2°C | 4% | NNE 11.9 KM/H |
06:00![]() | Senin | 10.9°C | 9.9°C | 4% | N 11.9 KM/H |
07:00![]() | Senin | 10.4°C | 9.7°C | 4% | N 11.9 KM/H |
08:00![]() | Senin | 11°C | 10.3°C | 3% | N 11.2 KM/H |
09:00![]() | Senin | 13.6°C | 10.7°C | 2% | NNE 12.6 KM/H |
10:00![]() | Senin | 16.8°C | 11.6°C | 1% | NE 19.4 KM/H |
11:00![]() | Senin | 18.3°C | 12.8°C | 1% | ENE 19.8 KM/H |
12:00![]() | Senin | 19.7°C | 14°C | 1% | ENE 19.4 KM/H |
13:00![]() | Senin | 20.8°C | 14.6°C | 0% | ENE 20.2 KM/H |
14:00![]() | Senin | 21.5°C | 15°C | 0% | E 20.5 KM/H |
15:00![]() | Senin | 21.8°C | 14.9°C | 0% | E 22.3 KM/H |
16:00![]() | Senin | 21.8°C | 14.9°C | 0% | E 22.7 KM/H |
17:00![]() | Senin | 21.2°C | 14.5°C | 0% | E 22 KM/H |
18:00![]() | Senin | 20°C | 14.1°C | 1% | E 19.1 KM/H |
19:00![]() | Senin | 17.8°C | 14.1°C | 1% | E 13.7 KM/H |
20:00![]() | Senin | 15.8°C | 13.1°C | 1% | ENE 10.4 KM/H |
21:00![]() | Senin | 14.4°C | 12.6°C | 1% | NE 10.8 KM/H |
22:00![]() | Senin | 12.1°C | 11.3°C | 1% | N 9.7 KM/H |
23:00![]() | Senin | 10.7°C | 10.4°C | 1% | N 10.1 KM/H |
| Joi, 01.10.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 9.9°C | 10.1°C | 1% | N 10.4 KM/H |
01:00![]() | Senin | 9.3°C | 10°C | 2% | N 10.1 KM/H |
02:00![]() | Senin | 9.1°C | 10°C | 2% | NNE 9.4 KM/H |
03:00![]() | Senin | 9°C | 9.9°C | 2% | NNE 9 KM/H |
04:00![]() | Senin | 8.6°C | 9.6°C | 2% | NNE 8.6 KM/H |
05:00![]() | Senin | 8.1°C | 9.3°C | 2% | N 8.3 KM/H |
06:00![]() | Senin | 7.5°C | 9.1°C | 2% | N 7.9 KM/H |
07:00![]() | Senin | 7.2°C | 8.9°C | 2% | N 7.6 KM/H |
08:00![]() | Senin | 7.8°C | 9.3°C | 2% | N 7.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 10.8°C | 10°C | 1% | NNE 6.5 KM/H |
10:00![]() | Senin | 15.1°C | 11.6°C | 1% | NE 6.1 KM/H |
11:00![]() | Senin | 17.4°C | 13.2°C | 1% | ENE 8.3 KM/H |
12:00![]() | Senin | 19°C | 14.2°C | 1% | E 9 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 20.4°C | 15.1°C | 9% | E 10.1 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 21.1°C | 15.3°C | 9% | E 13 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 21.3°C | 15°C | 9% | E 15.8 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 21.1°C | 14.2°C | 9% | E 19.4 KM/H |
17:00![]() | Senin | 20.4°C | 13.8°C | 1% | E 18.7 KM/H |
18:00![]() | Senin | 19.5°C | 14.2°C | 1% | E 13.3 KM/H |
19:00![]() | Senin | 16.9°C | 13.4°C | 1% | ENE 10.1 KM/H |
20:00![]() | Senin | 14.5°C | 11.5°C | 1% | NNE 10.8 KM/H |
21:00![]() | Senin | 12.4°C | 10.3°C | 1% | NNE 11.9 KM/H |
22:00![]() | Senin | 10.6°C | 9.9°C | 2% | N 11.9 KM/H |
23:00![]() | Senin | 9.8°C | 9.7°C | 2% | NNW 12.6 KM/H |
| Vineri, 02.10.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 5.6°C | 2.4°C | 3% | NNW 6.3 KM/H |
01:00![]() | Senin | 5.3°C | 1.9°C | 0% | NW 6.5 KM/H |
02:00![]() | Mainly sunny | 5.2°C | 1.8°C | 0% | NNW 6.3 KM/H |
03:00![]() | Partial innorat | 5.1°C | 1.8°C | 0% | NNW 6 KM/H |
04:00![]() | Partial innorat | 4.7°C | 1.6°C | 0% | NNW 5.8 KM/H |
05:00![]() | Partial innorat | 4.6°C | 1.7°C | 0% | NNW 5.6 KM/H |
06:00![]() | Partial innorat | 4.3°C | 1.4°C | 0% | NNW 5.6 KM/H |
07:00![]() | Partial innorat | 4°C | 1.2°C | 0% | NNW 6 KM/H |
08:00![]() | Mainly sunny | 4.6°C | 1.9°C | 0% | NNW 5.6 KM/H |
09:00![]() | Mainly sunny | 9.5°C | 7.3°C | 0% | NNW 4.3 KM/H |







